| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|||
|---|---|---|---|
| SETOR/NOME |
TELEFONE | ||
| ADMINISTRAÇÃO | 3627-3672 | ||
|
ALMOXARIFADO SEMSA |
3627-3921 | ||
| ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE | 3627-3901 | ||
| 3627-3995 | |||
| 3627-3670 | |||
| CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ORGANIZADAS |
3624-6240 | ||
| 3625-4922 | |||
| 3627-3857 | |||
| 3627-3899 | |||
| CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3627-5584 | ||
| CONTROLE E AVALIAÇÃO | 3627-3908 | ||
| COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS | 3627-4023 | ||
| COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS (MULHER, IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE) | 3627-3697 | ||
| COORDENAÇÃO SAÚDE MENTAL | 3627-3669 | ||
| COORDENAÇÃO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. | 3627-3926 | ||
| COZINHA SEMSA | 3627-3744 | ||
| CPD | 3627-3924 | ||
| EPIDEMIOLOGIA | 3625-4944 | ||
| 3627-3933 | |||
| EQUIPE ITINERANTE | 3625-9610 | ||
| FARMÁCIA | 3627-3915 | ||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3627-3898 | ||
| IMUNIZAÇÃO | 3627-3657 | ||
| 3627-3893 | |||
| MANUTENÇÃO | 3627-4057 | ||
| MARCAÇÃO DE CONSULTA | 3627-3811 | ||
| 3627-3919 | |||
| 3627-4051 | |||
| OUVIDORIA | 3624-5415 | ||
| PATRIMÔNIO | 3627-1410 | ||
| PLANEJAMENTO | 3627-4018 | ||
| PNEUMOLOGIA | 3627-3727 | ||
| RECEPÇÃO | 3627-3665 | ||
| RECURSOS HUMANOS | 3624-6241 | ||
| SAÚDE DO TRABALHADOR | 3625-9678 | ||
| SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | 3627-3685 | ||
| SUPERINTENDÊNCIA CONTROLE AVALIAÇÃO | 3627-3920 | ||
| SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA Á SAUDE |
3625-4671 | ||
| SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO | 3627-3718 | ||
| SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 3627-3916 | ||
| TFD | 3627-3923 | ||
| TRANSPORTE | 3627-3894 | ||
| UNIDADES | |||
| AMBULATÓRIO SAÚDE MENTAL |
3625-4576 | ||
| ARLETE | 3624-1769 | ||
| CANIL | 3624-4409 | ||
| CAPS AD | 3624-6867 | ||
| CAPSI | 3624-2717 | ||
| CEMO |
3624-2332 | ||
| 3627-1364 | |||
| CEO | 3624-1584 | ||
| CLÍNICA DA MULHER | 3627-7071 | ||
| CLÍNICA DE FISIOTERAPIA |
3627-3936 | ||
| CLÍNICA OFTALMOLÓGICA | 3624-2976 | ||
| DST/AIDS | 3624-1023 | ||
| 3625-4180 | |||
| FARMÁCIA POPULAR DE JUSTINÓPOLIS |
3639-0365 | ||
| FARMÁCIA POPULAR DE NEVES | 3624-1099 | ||
| LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO |
3627-3861 | ||
| 3627-3909 | |||
| LABORATÓRIO MUNICIPAL |
3624-7412 | ||
| NAPS | 3624-2867 | ||
| 3627-7072 | |||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - BISPO DE MAURA | 3496-6021 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - LANDI |
3458-7401 | ||
| NUCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ALTO VENEZA | 3627-3925 | ||
| NUCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARGARIDA | 3639-1782 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ALTO DOS MENEZES | 3638-6563 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - AREIAS I |
3639-1781 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMILIA - BARCELONA |
3627-1787 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - BELO VALE | 3632-2909 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - BOTAFOGO | 3632-5014 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - BRAÚNAS | 3638-7723 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - BRITALDO MOREIRA |
3638-1225 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CEREJEIRAS | 3632-3502 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CRUZEIRO/BOTAFOGO 2ª SEÇ | 3639-6804 | ||
| NÚCLEO DE SÁUDE DA FAMÍLIA - ESPERANÇA | 3639-8811 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMILIA - FAZENDA CASTRO | 3627-3903 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FLAMENGO | 3638-6561 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FLORENÇA I |
3625-5780 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FLORENÇA II | 3626-6750 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FORTALEZA | 3632-4225 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JARDIM ALVORADA | 3913-6164 | ||
| NUCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JARDIM COLONIAL | 3627-2964 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - LAGOA |
3638-5799 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - LIBERDADE | 3628-1104 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - LUAR DA PAMPULHA | 3495-8361 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - MARIA HELENA | 3458-4033 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - MENEZES | 3638-6562 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - METROPOLITANO | 3626-4746 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NEVIANA |
3625-5943 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NOVA PAMPULHA I |
3496-6852 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NOVA PAMPULHA II | 3498-9207 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PEDRA BRANCA I |
3458-3885 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PEDRA BRANCA II | 3458-7671 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTO SEGURO | 3627-7446 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ROSANEVES I | 3627-3155 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ROSANEVES I I |
3625-2281 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SAN GENARO | 3626-6205 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA FÉ / GUADALAJARA | 3638-4457 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARTINHA I | 3624-7183 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARTINHA II | 3624-7008 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTINHO I | 3624-9422 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTINHO II | 3624-9292 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SÃO JOSÉ II | 3455-7730 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SÃO MIGUEL ARCANJO |
3638-2114 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SEVILHA A | 3625-5018 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SEVILHA B I |
3625-2510 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SEVILHA B II | 3625-2578 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SEVILHA B III | 3627-3905 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - TROPICAL | 3639-7528 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VALE DAS ACÁCIAS | 3624-5103 | ||
| NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VEREDA | 3628-1161 | ||
| ODONTOLOGIA | 3627-3897 | ||
| ODONTOLOGIA DO VENEZA (CLARA MENTE) | 3626-3024 | ||
| ODONTOLOGIA JUSTINÓPOLIS | 3638-7246 | ||
| SALA DE VACINA - ALARICO | 3638-7730 | ||
| SALA DE VACINA - AREIAS I | 3638-1892 | ||
| SALA DE VACINA - ARLETE | 3624-2407 | ||
| SALA DE VACINA - EXPEDITO MONTEIRO | 3638-1882 | ||
| SALA DE VACINA - MENEZES | 3632-5070 | ||
| SALA DE VACINA - NOVA PAMPULHA I | 3497-5932 | ||
| SALA DE VACINA - PEDRA BRANCA I | 3451-5732 | ||
| SALA DE VACINA - SAN GENARO | 3626-4238 | ||
| SALA DE VACINA - SANTA MARTINHA II | 3627-0699 | ||
| SALA DE VACINA - SÃO JOSÉ I | 3639-6925 | ||
| SALA DE VACINA - SEVILHA B1 | 3625-2685 | ||
| SALA DE VACINA - UBR MARIA HELENA | 3456-3222 | ||
| SAÚDE MENTAL EM JUSTINÓPOLIS | 3638-6566 | ||
| SAÚDE MENTAL VENEZA | 3625-7163 | ||
| TRANSPORTE SANITÁRIO | 3624-1552 | ||
| TRANSPORTE SANITÁRIO | 3624-4506 | ||
| UAI - JOANICO CIRILO DE ABREU | 3624-4523 | ||
| 3627-7070 | |||
| 3627-1439 | |||
| UBR - ALARICO MODESTO | 3638-6560 | ||
| 3632-5034 | |||
| UBR - ARLETE - COORDENAÇÃO | 3625-4730 | ||
| UBR - ARLETE - RECEPÇÃO | 3625-4718 | ||
| UBR - EXPEDITO MONTEIRO DE ASSUNÇÃO | 3632-5039 | ||
| 3638-1303 | |||
| UBR - JOÃO FRANCISCO TORRES | 3456-7534 | ||
| 3459-5693 | |||
| UBR - RAIMUNDO FIRMO DE CASTRO | 3625-1163 | ||
| 3627-9326 | |||
| UPA JUSTINÓPOLIS | 3638-1833 | ||
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3624-2409 | ||
| 3624-1943 | |||
| ZOONOSES | 3624-7320 | ||
| 3627-3913 | |||